Mens
View full tablePos | Club | P | W | L | D | TF | TA | PA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 164 | 151 | 9 | 4 | 1439 | 373 | 373 | 1066 | 470 | 1066 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 157 | 136 | 11 | 10 | 1344 | 371 | 371 | 973 | 439 | 973 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 130 | 111 | 17 | 2 | 1017 | 244 | 244 | 773 | 354 | 773 | 0 | 0 |
4 | Falcons | 90 | 54 | 25 | 11 | 664 | 347 | 347 | 317 | 209 | 317 | 0 | 0 |
5 | FFP Mens | 68 | 47 | 16 | 5 | 414 | 250 | 250 | 164 | 167 | 164 | 0 | 0 |
6 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
7 | Must Tag Sallies | 100 | 26 | 69 | 5 | 461 | 753 | 753 | -292 | 157 | -292 | 0 | 0 |
8 | UntouchaBulls | 73 | 32 | 31 | 10 | 370 | 312 | 312 | 58 | 147 | 58 | 0 | 0 |
9 | Warriors | 85 | 24 | 59 | 2 | 371 | 547 | 547 | -176 | 135 | -176 | 0 | 0 |
10 | Untouchables | 71 | 29 | 39 | 3 | 382 | 383 | 383 | -1 | 132 | -1 | 0 | 0 |
Ladies
View full tablePos | Club | P | W | L | D | TF | TA | PA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 164 | 151 | 9 | 4 | 1439 | 373 | 373 | 1066 | 470 | 1066 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 157 | 136 | 11 | 10 | 1344 | 371 | 371 | 973 | 439 | 973 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 130 | 111 | 17 | 2 | 1017 | 244 | 244 | 773 | 354 | 773 | 0 | 0 |
4 | Falcons | 90 | 54 | 25 | 11 | 664 | 347 | 347 | 317 | 209 | 317 | 0 | 0 |
5 | FFP Mens | 68 | 47 | 16 | 5 | 414 | 250 | 250 | 164 | 167 | 164 | 0 | 0 |
Mixed
View full tablePos | Club | P | W | L | D | TF | TA | PA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 164 | 151 | 9 | 4 | 1439 | 373 | 373 | 1066 | 470 | 1066 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 157 | 136 | 11 | 10 | 1344 | 371 | 371 | 973 | 439 | 973 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 130 | 111 | 17 | 2 | 1017 | 244 | 244 | 773 | 354 | 773 | 0 | 0 |
4 | Falcons | 90 | 54 | 25 | 11 | 664 | 347 | 347 | 317 | 209 | 317 | 0 | 0 |
5 | FFP Mens | 68 | 47 | 16 | 5 | 414 | 250 | 250 | 164 | 167 | 164 | 0 | 0 |
6 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
7 | Must Tag Sallies | 100 | 26 | 69 | 5 | 461 | 753 | 753 | -292 | 157 | -292 | 0 | 0 |
8 | UntouchaBulls | 73 | 32 | 31 | 10 | 370 | 312 | 312 | 58 | 147 | 58 | 0 | 0 |
9 | Warriors | 85 | 24 | 59 | 2 | 371 | 547 | 547 | -176 | 135 | -176 | 0 | 0 |
10 | Untouchables | 71 | 29 | 39 | 3 | 382 | 383 | 383 | -1 | 132 | -1 | 0 | 0 |