Mens
View full tablePos | Club | P | W | L | D | TF | TA | PA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 167 | 153 | 10 | 4 | 1470 | 388 | 388 | 1082 | 477 | 1082 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 160 | 138 | 12 | 10 | 1373 | 393 | 393 | 980 | 446 | 980 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 130 | 111 | 17 | 2 | 1017 | 244 | 244 | 773 | 354 | 773 | 0 | 0 |
4 | Falcons | 90 | 54 | 25 | 11 | 664 | 347 | 347 | 317 | 209 | 317 | 0 | 0 |
5 | FFP Mens | 71 | 48 | 18 | 5 | 433 | 276 | 276 | 157 | 172 | 157 | 0 | 0 |
6 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
7 | Must Tag Sallies | 100 | 26 | 69 | 5 | 461 | 753 | 753 | -292 | 157 | -292 | 0 | 0 |
8 | UntouchaBulls | 76 | 34 | 32 | 10 | 391 | 328 | 328 | 63 | 154 | 63 | 0 | 0 |
9 | Warriors | 88 | 25 | 61 | 2 | 390 | 558 | 558 | -168 | 140 | -168 | 0 | 0 |
10 | Untouchables | 73 | 29 | 41 | 3 | 388 | 405 | 405 | -17 | 134 | -17 | 0 | 0 |
Ladies
View full tablePos | Club | P | W | L | D | TF | TA | PA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 167 | 153 | 10 | 4 | 1470 | 388 | 388 | 1082 | 477 | 1082 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 160 | 138 | 12 | 10 | 1373 | 393 | 393 | 980 | 446 | 980 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 130 | 111 | 17 | 2 | 1017 | 244 | 244 | 773 | 354 | 773 | 0 | 0 |
4 | Falcons | 90 | 54 | 25 | 11 | 664 | 347 | 347 | 317 | 209 | 317 | 0 | 0 |
5 | FFP Mens | 71 | 48 | 18 | 5 | 433 | 276 | 276 | 157 | 172 | 157 | 0 | 0 |
Mixed
View full tablePos | Club | P | W | L | D | TF | TA | PA | TD | Points | PD | BP | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BroTown Whai | 167 | 153 | 10 | 4 | 1470 | 388 | 388 | 1082 | 477 | 1082 | 0 | 0 |
2 | BroTown Patu | 160 | 138 | 12 | 10 | 1373 | 393 | 393 | 980 | 446 | 980 | 0 | 0 |
3 | BroTown Kahu | 130 | 111 | 17 | 2 | 1017 | 244 | 244 | 773 | 354 | 773 | 0 | 0 |
4 | Falcons | 90 | 54 | 25 | 11 | 664 | 347 | 347 | 317 | 209 | 317 | 0 | 0 |
5 | FFP Mens | 71 | 48 | 18 | 5 | 433 | 276 | 276 | 157 | 172 | 157 | 0 | 0 |
6 | JESS | 80 | 36 | 39 | 5 | 367 | 426 | 426 | -59 | 157 | -59 | 0 | 0 |
7 | Must Tag Sallies | 100 | 26 | 69 | 5 | 461 | 753 | 753 | -292 | 157 | -292 | 0 | 0 |
8 | UntouchaBulls | 76 | 34 | 32 | 10 | 391 | 328 | 328 | 63 | 154 | 63 | 0 | 0 |
9 | Warriors | 88 | 25 | 61 | 2 | 390 | 558 | 558 | -168 | 140 | -168 | 0 | 0 |
10 | Untouchables | 73 | 29 | 41 | 3 | 388 | 405 | 405 | -17 | 134 | -17 | 0 | 0 |